-
学员姓名:Shirley留学国家:利兹大学就读学校:国际商务辅导产品:论文辅导辅导成果:高分通过,取得理想高分通过,取得理想 feedback
杜兰大学 - FINANCE
课程名称(英文) | 课程代码 | 班课 |
---|
econometrics i | econ 7160 | 查看详情 |
adv price theory i (microeconomics) | econ 7510 | 查看详情 |
adv inc and emp theory i (macroeconomics) | econ 7530 | 查看详情 |
financial economics theory | busn 7010 | 查看详情 |
econometrics ii | econ 7170 | 查看详情 |
econometrics iii | econ 7175 | 查看详情 |
mathematical economics i | econ 7180 | 查看详情 |
financial reporting ii (if no equivalent course has been taken in the past) | accn 6040 | 查看详情 |
empirical rsh in acctg seminar | busn 7150 | 查看详情 |
empirical finance research i | busn 7210 | 查看详情 |
spec prob in economics i | econ 7130 | 查看详情 |
investments and asset pricing (*depending on faculty availability) | busn 7020 | 查看详情 |
empirical research paper ii | busn 7141 | 查看详情 |
empirical finance research ii | busn 7220 | 查看详情 |
dissertation research | busn 9990 | 查看详情 |
financial reporting ii or elective course | accn 6040 | 查看详情 |
adv price theory i | econ 7510 | 查看详情 |
adv inc and emp theory i | econ 7530 | 查看详情 |
financial reporting i (if no equivalent course has been taken in the past) | accn 6030 | 查看详情 |
empirical research paper | busn 7140 | 查看详情 |
investments and asset pricing (*depending on faculty availability ) | busn 7020 | 查看详情 |
intro to microeconomics | econ 1010 | 查看详情 |
intro to macroeconomics | econ 1020 | 查看详情 |
writing | engl 1010 | 查看详情 |
calculus i | math 1210 | 查看详情 |
stats for scientists | math 1230 | 查看详情 |
introductory psych | psyc 1000 | 查看详情 |
financial accounting | accn 2010 | 查看详情 |
managerial accounting | accn 3010 | 查看详情 |
career development and management i | cdma 1201 | 查看详情 |
financial management | fine 3010 | 查看详情 |
intro to business computing | info 1010 | 查看详情 |
legal, ethical and regulatory environment of business | lgst 3010 | 查看详情 |
management communication | mcom 3010 | 查看详情 |
organizational behavior | mgmt 3010 | 查看详情 |
introduction to business analytics | mgsc 3010 | 查看详情 |
marketing fundamentals | mktg 3010 | 查看详情 |
strategic management | mgmt 4010 | 查看详情 |
bsm capstone | mgmt 4920 | 查看详情 |
intermediate accounting i | accn 3100 | 查看详情 |
advanced financial management | fine 4100 | 查看详情 |
investments in equities | fine 4110 | 查看详情 |
analysis of fixed income securities | fine 4120 | 查看详情 |
risk management, complex contracts and accounting | accn 4570 | 查看详情 |
energy investment banking | enrg 4730 | 查看详情 |
venture capital and private equity | fine 4130 | 查看详情 |
risk management | fine 4140 | 查看详情 |
advanced trading | fine 4145 | 查看详情 |
international finance | fine 4150 | 查看详情 |
equity analysis/burkenroad reports | fine 4160 | 查看详情 |
financial modeling | fine 4170 | 查看详情 |
commercial bank management | fine 4190 | 查看详情 |
real estate planning and development | fine 4210 | 查看详情 |
applied portfolio management | fine 4250 | 查看详情 |
financial intermediaries | fine 4260 | 查看详情 |
aaron selber jr on hedge funds | fine 4350 | 查看详情 |
cases in valuation & financing | fine 4600 | 查看详情 |
darwin fenner student managed fund honors seminar | fine 4610 | 查看详情 |
invest banking-financial firms | fine 4620 | 查看详情 |
financial planning and analysis | fine 4630 | 查看详情 |
insurance & risk management | lgst 4140 | 查看详情 |
analysis of fixed income securities real estate planning and development | fine 4120 or fine 4210 | 查看详情 |
financial reporting i | accn 6030 | 查看详情 |
financial reporting ii | accn 6040 | 查看详情 |
strategic career planning | cdma 6110 | 查看详情 |
strategic career planning lab | cdma 6120 | 查看详情 |
fundamentals of finance | fine 6000 | 查看详情 |
corporate finance | fine 6050 | 查看详情 |
investments & asset pricing | fine 7160 | 查看详情 |
equity analysis/freeman report | fine 7630 | 查看详情 |
valuation | fine 7640 | 查看详情 |
fixed income analytics & model | fine 7650 | 查看详情 |
financial risk management | fine 7660 | 查看详情 |
financial communications | mcom 6130 | 查看详情 |
accounting analytics | accn 7290 | 查看详情 |
energy fund & trading | enrg 7200 | 查看详情 |
financial modeling | fine 7180 | 查看详情 |
econometrics and forecasting | fine 7510 | 查看详情 |
modeling and analytics | mgsc 7310 | 查看详情 |
data and analysis for marketing decisions | mktg 7280 | 查看详情 |
accounting for business and financial risk | accn 7270 | 查看详情 |
venture cap & private equity | fine 7140 | 查看详情 |
real estate pln,finc,dev | fine 7210 | 查看详情 |
a selber jr on distressed debt | fine 7340 | 查看详情 |
aaron selber jr on hedge funds | fine 7350 | 查看详情 |
darwn fennr student fund | fine 7610 | 查看详情 |
energy mrkts, inst & pol | enrg 7100 | 查看详情 |
energy modeling | enrg 7110 | 查看详情 |
energy & environ economics | enrg 7130 | 查看详情 |
trading: wholesale elec mkts | enrg 7610 | 查看详情 |
energy investment banking | enrg 7730 | 查看详情 |
ethics in accounting and finance | accn 7100 | 查看详情 |
auditing | accn 7110 | 查看详情 |
advanced financial accounting | accn 7120 | 查看详情 |
advanced managerial accounting | accn 7140 | 查看详情 |
business law | lgst 7210 | 查看详情 |
principles of entity taxation | taxn 7100 | 查看详情 |
entrepreneurial finance | gmba 7430 | 查看详情 |
options, futures & deriv | gfin 7050 | 查看详情 |
investments | gfin 7030 | 查看详情 |
intl financial managemnt | gfin 7020 | 查看详情 |
valuation & finc enterpr | gfin 7060 | 查看详情 |
fixed income analytics | gfin 7040 | 查看详情 |
portfolio management | gfin 7140 | 查看详情 |
risk management | gfin 7660 | 查看详情 |
executive leadership | mgmt 7320 | 查看详情 |
杜兰大学 - FINANCE课程介绍